Daftar Obyek Pemotongan PPh Pasal 23
Obyek Pemotongan; | Tarif x Jumlah Bruto | Tarif Ps 23 | Penghasilan Netto | Sifat |
Dividen | 15 % | | | Tidak final |
bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang | 15 % | | | Tidak final |
Royalti | 15 % | | | Tidak final |
Hadiah dan penghargaan | 15 % | | | Tidak final |
Sewa kendaraan angkutan darat | | 15 % | | Tidak final |
Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali yg telah diatur PP29/1996 yaitu sewa tanah dan bangunan serta sewa kendaraan angkutan darat) | | 15 % | 40 % | Tidak final |
a. Jasa Profesi, | | 15 % | 50 % | Tidak final |
a. Jasa tehnik dan jasa manajemen | | 15 % | | |
b. Jasa perancang/desain: - Jasa perancangan interior dan jasa perancang pertamanan; - Jasa perancangan mesin dan jasa perancang peralatan; - Jasa perancang alat2 transportasi/ kendaraan - Jasa perancang iklan/logo; - Jasa perancang alat kemasan | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
c. Jasa instalasi/pemasangan: | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
d. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan: | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
e. Jasa pengeboran (jasa drilling) dibidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap; | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
f. Jasa penunjang dibidang penambangan migas. | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
g. Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain migas; | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
h. Jasa penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara; | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
i. Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing; | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
j. Jasa pengolahan/pembuangan limbah | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
k. Jasa maklon | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
l. Jasa rekruitmen/penyedia tenaga kerja | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
m. Jasa perantara | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
n. Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga. | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
o. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan PP No.29 Tahun 1996 | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
q Jasa pengisian suli suara (dubbing) dan/atau mixing film. | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
r. Jasa pemanfaatan informasi dibidang teknologi, termasuk jasa internet. | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
s. Jasa sehubungan dengan sofware komputer, termasuk perawatan/pemeliharaan dan perbaikan. | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
Jasa pelaksana konstruksi, termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV Kabel sepanjang jasa tersebut dilakukan wajib pajak yang ruang lingkup pekerjaannya dibidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; | 4.95 % (5%) | 15 % | 13 1/3 % | Tidak final |
a. Jasa Perencana konstruksi b. Jasa pengawasan konstruksi | 3,99 % (4 %) | 15 % | 26 2/3 % | Tidak final |
Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan | 1,5 % | 15 % | 10 % | Tidak final |
Jasa Catering | 1,5 % | 15 % | 10 % | Tidak final |
Jasa selain tersebut diatas yang pembayarannya dibebankan kepada APBN atau APBD | | 15 % | 10 % | Tidak final |
Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, diatur dalam KMK 605/KMK.04/1994 | 15 % | | | Final |
Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang dibidang Penambangan Migas adalah : | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
a. Jasa penyemenan dasar (primary cementing), yaitu penempatan bubur semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubang sumur; b. Jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud2: - Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong; - Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air; - Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; - Penutupan sumur; c. Jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian2 formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa; d. Jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktifitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan; e. Jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil; f. Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur; g. Jasa uji kandungan lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi; h. Jasa reparasi pompa reda (reda repair); i. Jasa pemasangan instalasi dan perawatan; j. Jasa penggantian peralatan/material; k. Jasa mud logging, yaitu memasukan lumpur ke dalam sumur; l. Jasa mud engineering; m. Jasa well logging & perforating; n. Jasa stimulasi dan secondary decovery; o. Jasa well testing & wire line service; p. Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling; q. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling; r. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling; s. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pengeboran migas
| ||||
Yang dimaksud dengan Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, adalah : | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
a. Jasa pengeboran; b. Jasa penebasan; c. Jasa pengupasan dan pengeboran; d. Jasa penambangan; e. Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum; f. Jasa pengolahan bahan galian; g. Jasa reklamasi tambang; h. Jasa pelaksanaan mekanikal,elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah; i. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum. | ||||
Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang dibidang Penerbangan dan Bandar Udara | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
A. Bidang Aeronautika, termasuk | ||||
- Jasa pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara dan Jasa lainnya sehubungan dengan pendaratan pesawat udara; | ||||
- Jasa penggunaan Jembatan Pintu (Avio Bridge); | ||||
- Jasa Pelayanan Penerbangan | ||||
- Jasa Ground Handling | ||||
- Jasa penunjang lainnya di bidang aeronautika | ||||
B. Bidang Non_Aeronautika, termasuk | ||||
- Jasa boga | ||||
- Jasa penunjang lainnya di bidang Non-aeronautika | ||||
Yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi Yang Bukan Untuk Umum | 6 % | 15 % | 40 % | Tidak final |
a. Jasa komunikasi satelit (VSAT) | ||||
b. Jasa Interkoneksi | ||||
c. Sirkit Langgnanan | ||||
d. Sambungan Data Langsung | ||||
e. Sambungan Komunikasi Data Paket | ||||
f. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum lainnya | ||||
Formulir yang dipergunakan untuk pelaporan:
SPT Masa PPh 23/26 (kph19pt), Bukti potong PPh 23 (keculi untuk bunga simpanan koperasi) (kph26-bp) , Bukti potong PPh 23 Final (untuk bunga simpanan koperasi) (kph27-bp),Daftar bukti potong PPh Pasal 23 dan pasal 26 (kph32-db) .
Sumber:
- Pasal 23 UU10/94
- Kep-128/PJ./1997
- Kep-176/PJ./2000
- Kep-305/PJ/2001
- Kep-170/PJ/2002
© www.infopajak.com
0 komentar:
Posting Komentar