ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, 2008 DAN 2009 *) | ||||||||
(dalam triliun rupiah) | ||||||||
| | |||||||
2008 | 2009 | |||||||
APBN | % thd PDB | APBN-P | % thd PDB | RAPBN | % thd PDB | APBN | % thd PDB | |
A. Pendapatan Negara dan Hibah | 781,4 | 17,4 | 895,0 | 20,0 | 1.022,6 | 19,3 | 985,7 | 18,5 |
I. Penerimaan Dalam Negeri | 779,2 | 17,4 | 892,0 | 19,9 | 1.021,6 | 19,3 | 984,8 | 18,5 |
1. Penerimaan Perpajakan | 592,0 | 13,2 | 609,2 | 13,6 | 726,3 | 13,7 | 725,8 | 13,6 |
a. Pajak Dalam Negeri | 570,0 | 12,7 | 580,2 | 12,9 | 697,8 | 13,2 | 697,3 | 13,1 |
i. PPh | 306,0 | 6,8 | 305,0 | 6,8 | 364,4 | 6,9 | 357,4 | 6,7 |
- Migas | 41,6 | 0,9 | 53,6 | 1,2 | 65,7 | 1,2 | 56,7 | 1,1 |
- Non-Migas | 264,3 | 5,9 | 251,4 | 5,6 | 298,7 | 5,6 | 300,7 | 5,6 |
ii. PPN | 187,6 | 4,2 | 195,5 | 4,4 | 245,4 | 4,6 | 249,5 | 4,7 |
iii. PBB | 24,2 | 0,5 | 25,3 | 0,6 | 28,9 | 0,5 | 28,9 | 0,5 |
iv. BPHTB | 4,9 | 0,1 | 5,4 | 0,1 | 7,3 | 0,1 | 7,8 | 0,1 |
v. Cukai | 44,4 | 1,0 | 45,7 | 1,0 | 47,5 | 0,9 | 49,5 | 0,9 |
vi. Pajak Lainnya | 2,9 | 0,1 | 3,4 | 0,1 | 4,3 | 0,1 | 4,3 | 0,1 |
b. Pajak Perdagangan Internasional | 22,0 | 0,5 | 29,0 | 0,6 | 28,5 | 0,5 | 28,5 | 0,5 |
i. Bea Masuk | 17,9 | 0,4 | 17,8 | 0,4 | 19,2 | 0,4 | 19,2 | 0,4 |
ii. Bea Keluar | 4,1 | 0,1 | 11,2 | 0,2 | 9,3 | 0,2 | 9,3 | 0,2 |
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak | 187,2 | 4,2 | 282,8 | 6,3 | 295,4 | 5,6 | 258,9 | 4,8 |
a. Penerimaan SDA | 126,2 | 2,8 | 192,8 | 4,3 | 212,6 | 4,0 | 173,5 | 3,3 |
i. Migas | 117,9 | 2,6 | 182,9 | 4,1 | 203,1 | 3,8 | 162,1 | 3,0 |
- Minyak Bumi | 84,3 | 1,9 | 149,1 | 3,3 | 159,3 | 3,0 | 123,0 | 2,3 |
- Gas Alam | 33,6 | 0,8 | 33,8 | 0,8 | 43,7 | 0,8 | 39,1 | 0,7 |
ii. Non-Migas | 8,3 | 0,2 | 9,8 | 0,2 | 9,5 | 0,2 | 11,4 | 0,2 |
- Pertambangan Umum | 5,3 | 0,1 | 6,9 | 0,2 | 7,0 | 0,1 | 8,7 | 0,2 |
- Kehutanan | 2,8 | 0,1 | 2,8 | 0,1 | 2,4 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
- Perikanan | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
b. Bagian Laba BUMN | 23,4 | 0,5 | 31,2 | 0,7 | 33,0 | 0,6 | 30,8 | 0,6 |
c. PNBP Lainnya | 37,6 | 0,8 | 53,7 | 1,2 | 44,0 | 0,8 | 49,2 | 0,9 |
d. Pendapatan BLU | - | - | 5,1 | 0,1 | 5,8 | 0,1 | 5,4 | 0,1 |
II. Hibah | 2,1 | 0,0 | 2,9 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| | | | | | | | |
B. Belanja Negara | 854,7 | 19,1 | 989,5 | 22,1 | 1.122,2 | 21,2 | 1.037,1 | 19,5 |
I. Belanja Pemerintah Pusat | 573,4 | 12,8 | 697,1 | 15,5 | 818,2 | 15,5 | 716,4 | 13,4 |
A. Belanja K/L | 311,9 | 7,0 | 290,0 | 6,5 | 312,6 | 5,9 | 322,3 | 6,0 |
B. Belanja Non-K/L, a.l: | 261,5 | 5,8 | 407,0 | 9,1 | 505,6 | 9,5 | 394,1 | 7,4 |
- Pembayaran Bunga Utang | 91,4 | 2,0 | 94,8 | 2,1 | 110,3 | 2,1 | 101,7 | 1,9 |
a. Utang Dalam Negeri | 62,7 | 1,4 | 65,8 | 1,5 | 77,1 | 1,5 | 69,3 | 1,3 |
b. Utang Luar Negeri | 28,6 | 0,6 | 29,0 | 0,6 | 33,2 | 0,6 | 32,3 | 0,6 |
- Subsidi | 97,9 | 2,2 | 234,4 | 5,2 | 227,2 | 4,3 | 166,7 | 3,1 |
a. Subsidi Energi | 75,6 | 1,7 | 187,1 | 4,2 | 161,8 | 3,1 | 103,6 | 1,9 |
b. Subsidi Non-Energi | 22,3 | 0,5 | 47,3 | 1,1 | 65,4 | 1,2 | 63,1 | 1,2 |
II, Transfer ke Daerah | 281,2 | 6,3 | 292,4 | 6,5 | 304,0 | 5,7 | 320,7 | 6,0 |
1. Dana Perimbangan | 226,8 | 6,0 | 278,4 | 6,2 | 295,6 | 5,6 | 297,0 | 5,6 |
a. Dana Bagi Hasil | 66,1 | 1,5 | 77,7 | 1,7 | 89,9 | 1,7 | 85,7 | 1,6 |
b. Dana Alokasi Umum | 179,5 | 4,0 | 179,5 | 4,0 | 183,4 | 3,5 | 186,4 | 3,5 |
c. Dana Alokasi Khusus | 21,2 | 0,5 | 21,2 | 0,5 | 22,3 | 0,4 | 24,8 | 0,5 |
2. Dana Otsus dan Penyesuaian | 14,4 | 0,3 | 14,0 | 0,3 | 8,3 | 0,2 | 23,7 | 0,4 |
a. Dana Otonomi Khusus | 7,5 | 0,2 | 7,5 | 0,2 | 8,3 | 0,2 | 8,9 | 0,2 |
b. Dana Penyesuaian | 6,9 | 0,2 | 6,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 0,3 |
| | | | | | | | |
C. Keseimbangan Primer | 18,1 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 10,7 | 0,2 | 50,3 | 0,9 |
| | | | | | | | |
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) | -73,3 | -1,6 | -94,5 | -2,1 | -99,6 | -1,9 | -51,3 | -1,0 |
| | | | | | | | |
E. Pembiayaan (I + II) | 73,3 | 1,6 | 94,5 | 2,1 | 99,6 | 1,9 | 51,3 | 1,0 |
I. Pembiayaan Dalam Negeri | 90,0 | 2,0 | 107,6 | 2,4 | 110,7 | 2,1 | 60,8 | 1,1 |
1. Perbankan Dalam Negeri | 0,3 | 0,0 | -11,7 | -0,3 | 9,8 | 0,2 | 16,6 | 0,3 |
a. RDI | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
b. Rekening Pemerintah | - | - | -12,0 | -0,3 | - | - | 3,9 | 0,0 |
c. Pelunasan piutang Negara | - | - | - | - | 9,1 | 0,2 | 9,1 | 0,2 |
2. Non-Perbankan Dalam Negeri | 89,7 | 2,0 | 119,3 | 2,7 | 100,9 | 1,9 | 44,2 | 0,8 |
a. Privatisasi (neto) | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
b. Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan | 0,6 | 0,0 | 3,9 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
c. Surat Berharga Negara (neto) | 91,6 | 2,0 | 117,8 | 2,6 | 112,5 | 2,1 | 54,7 | 1,0 |
d. Dana Investasi Pemerintah | -4,0 | -0,1 | -2,8 | -0,1 | -13,1 | -0,2 | -13,6 | -0,3 |
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) | -16,7 | -0,4 | -13,1 | -0,3 | -11,1 | -0,2 | -9,4 | -0,2 |
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) | 43,0 | 1,0 | 48,1 | 1,1 | 48,5 | 0,9 | 52,2 | 1,0 |
a. Pinjaman Program | 19,1 | 0,4 | 26,4 | 0,6 | 23,7 | 0,4 | 26,4 | 0,5 |
b. Pinjaman Proyek | 23,9 | 0,5 | 21,8 | 0,5 | 24,9 | 0,5 | 25,7 | 0,5 |
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN | -59,7 | -1,3 | -61,3 | -1,4 | -59,6 | -1,1 | -61,6 | -1,2 |
*) perubahan 1 angka dibelang koma terjadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan |
RAPBN 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar